为您提供福彩3D、排列三、排列五、快乐8、大乐透、七乐彩开奖结果、开奖号码、走势图、技巧及玩法

技巧 3D技巧 | 排列三技巧 | 双色球技巧 | 大乐透技巧 | 七星彩技巧 | 七乐彩技巧
工具 走势图 | 常用工具 | 遗漏分析 | 开奖大厅 | 联系我们 | 名词解释 | 3D开机号
快捷导航: 体彩七星彩 福彩七乐彩 体彩排列五 福彩快乐8 玩法大全 3D彩报 3D杀号定胆 排列三杀号定胆 双色球杀号定胆 大乐透杀号定胆
您现在的位置: 3D彩霸王 > 彩票杂谈 > 正文

035期:【枯守青灯】快乐8--快乐8基本走势图新浪--选三*三中3个(16组)

发表于:2025-02-14 10:26:57 浏览次数:0

期数选三*三中3个(16组)开奖判定
025期:15 26 70,61 66 71,06 63 74,55 56 80,09 38 79,14 17 45,36 59 61,45 57 65,05 13 63,53 57 72,43 51 60,04 51 52,12 56 63,19 35 46,20 35 56,45 52 53中1组
026期:19 31 68,27 43 61,09 15 22,10 43 62,22 45 73,12 60 65,31 35 48,09 74 80,24 34 78,01 47 73,17 32 40,17 34 38,40 59 70,15 25 57,17 54 64,19 30 61中1组
027期:39 60 68,12 45 70,28 57 70,46 56 57,24 35 47,37 54 68,07 23 74,04 58 65,08 31 38,54 62 75,06 17 57,01 54 77,71 77 79,01 35 77,22 31 66,02 11 33中1组
028期:28 41 63,01 07 14,27 54 78,19 41 59,13 16 22,20 37 59,11 53 64,29 40 70,11 21 50,04 23 71,21 52 69,35 68 76,05 32 76,19 28 79,16 24 42,18 56 79中0组
029期:27 68 74,45 51 71,23 71 72,05 26 47,19 22 47,31 57 64,09 49 76,50 54 67,36 41 54,04 24 63,36 44 56,10 54 72,05 06 49,04 62 74,39 62 67,46 56 76中1组
030期:01 03 12,29 61 77,32 52 68,14 18 55,12 76 80,04 08 38,01 10 54,16 26 33,28 50 74,11 20 64,08 23 61,16 25 29,11 22 66,03 58 73,08 35 75,03 73 78中0组
031期:23 68 75,26 63 66,42 44 77,44 51 60,28 66 77,01 23 28,15 36 63,05 14 39,02 31 55,15 26 41,48 76 80,59 64 68,53 56 68,14 37 75,43 61 65,05 28 36中1组
032期:02 19 57,13 46 65,13 65 77,01 21 34,11 48 62,10 44 56,06 72 73,04 63 76,17 27 54,11 15 56,66 69 72,12 53 55,06 73 74,30 44 77,11 41 79,45 63 74中1组
033期:39 43 65,09 26 47,20 35 49,09 26 30,23 32 69,06 38 54,21 24 51,13 45 58,10 25 48,09 48 52,09 12 64,01 04 12,22 41 60,02 03 09,47 59 71,61 62 63中1组
034期:13 35 57,13 14 15,21 59 79,25 51 57,20 42 64,07 54 57,08 16 45,23 61 77,26 31 37,45 79 80,28 41 78,15 44 71,15 20 58,25 38 50,09 24 59,15 19 46中1组
035期:03 27 65,06 43 51,22 28 36,16 31 45,05 39 69,04 09 16,04 22 49,17 37 40,15 49 69,07 53 62,14 41 52,38 67 73,05 22 36,53 54 79,10 14 15,05 26 53中00个

最新相关文章