- 基本走势图
- 和值和尾走势
- 跨度走势图
- 跨度综合
- 百十跨度
- 十个跨度
- 百个跨度
- 直选综合走势
- 组选综合走势
- 试机号走势图
- 和尾综合走势
- 组三走势图
- 012路综合走势
- 012路组选走势
- 二码走势图
- 百位走势图
- 十位走势图
- 个位走势图
- 大号走势图
- 小号走势图
- 公式杀号走势图
- 直选形态走势
- 012路ABC走势
- 012路数走势
- 大小形态走势图
- 大小号码走势图
- 奇偶形态走势图
- 奇偶号码走势图
- 质合形态走势图
- 质合号码走势图
| 期号 | 试机 | 奖号 | 和值 | 和尾 | 跨度 | 胆码 | 胆和杀号 | 第一杀号 | 第二杀号 | 第三杀号 | 第四杀号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胆 | 状态 | 号码 | 杀号 | 杀尾 | 杀跨 | 号码 | 杀号 | 杀尾 | 杀跨 | 号码 | 杀号 | 杀尾 | 杀跨 | 号码 | 杀号 | 杀尾 | 杀跨 | 号码 | 杀号 | 杀尾 | 杀跨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026176 | 547 | 269 | 17 | 7 | 7 | 526 | √ | 3 | √ | √ | √ | 4 | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 5 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026177 | 169 | 808 | 16 | 6 | 8 | 103 | √ | 4 | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | 4 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026178 | 373 | 266 | 14 | 4 | 4 | 336 | √ | 2 | × | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 0 | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026179 | 412 | 993 | 21 | 1 | 6 | 133 | √ | 7 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | 0 | √ | √ | √ | 3 | × | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026180 | 875 | 520 | 7 | 7 | 5 | 413 | × | 8 | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 2 | × | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 0 | × | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026181 | 946 | 818 | 17 | 7 | 7 | 742 | × | 3 | √ | √ | √ | 5 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 4 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026182 | 780 | 662 | 14 | 4 | 4 | 327 | √ | 2 | × | √ | √ | 5 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 4 | √ | × | × | 2 | × | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026183 | 525 | 923 | 14 | 4 | 7 | 413 | √ | 8 | √ | √ | √ | 3 | × | √ | √ | 2 | × | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 0 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026184 | 806 | 902 | 11 | 1 | 9 | 542 | √ | 1 | √ | × | √ | 3 | √ | √ | √ | 2 | × | √ | √ | 1 | √ | × | √ | 2 | × | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026185 | 614 | 397 | 19 | 9 | 6 | 693 | √ | 8 | √ | √ | × | 6 | √ | √ | × | 3 | × | √ | √ | 3 | × | √ | √ | 0 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026186 | 209 | 045 | 9 | 9 | 5 | 152 | √ | 8 | √ | √ | √ | 4 | × | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026187 | 933 | 023 | 5 | 5 | 3 | 032 | √ | 5 | √ | × | × | 3 | × | √ | × | 2 | × | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026188 | 637 | 969 | 24 | 4 | 3 | 028 | × | 0 | √ | √ | √ | 8 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | 6 | × | √ | √ | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026189 | 540 | 558 | 18 | 8 | 3 | 293 | × | 4 | √ | √ | √ | 7 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 6 | √ | √ | √ | 7 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026190 | 635 | 026 | 8 | 8 | 6 | 214 | √ | 7 | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 2 | × | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026191 | 499 | 906 | 15 | 5 | 9 | 018 | √ | 9 | × | √ | √ | 8 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 7 | √ | √ | √ | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026192 | 307 | 425 | 11 | 1 | 3 | 431 | √ | 8 | √ | √ | × | 3 | √ | √ | × | 2 | × | √ | √ | 1 | √ | × | √ | 0 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026193 | 161 | 254 | 11 | 1 | 3 | 265 | √ | 3 | √ | √ | √ | 4 | × | √ | √ | 3 | √ | √ | × | 1 | √ | × | √ | 6 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026194 | 678 | 283 | 13 | 3 | 6 | 169 | × | 6 | √ | √ | √ | 8 | × | √ | √ | 5 | √ | √ | √ | 3 | × | × | √ | 7 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026195 | 394 | 275 | 14 | 4 | 5 | 176 | √ | 4 | √ | × | √ | 6 | √ | √ | √ | 5 | × | √ | × | 1 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026196 | 105 | 419 | 14 | 4 | 8 | 144 | √ | 9 | × | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 0 | √ | √ | √ | 7 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026197 | 942 | 232 | 7 | 7 | 1 | 182 | √ | 1 | √ | √ | √ | 7 | √ | × | √ | 1 | √ | √ | × | 6 | √ | √ | √ | 4 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026198 | 515 | 685 | 19 | 9 | 3 | 257 | √ | 4 | √ | √ | √ | 5 | × | √ | √ | 3 | √ | √ | × | 2 | √ | √ | √ | 6 | × | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026199 | 796 | 591 | 15 | 5 | 8 | 285 | √ | 5 | × | × | √ | 6 | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 4 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026200 | 315 | 912 | 12 | 2 | 8 | 369 | √ | 8 | √ | √ | √ | 6 | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 8 | √ | √ | × | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026201 | 692 | 321 | 6 | 6 | 2 | 651 | √ | 2 | × | √ | √ | 5 | √ | √ | √ | 4 | √ | √ | √ | 1 | × | √ | √ | 1 | × | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026202 | 407 | 988 | 25 | 5 | 1 | 458 | √ | 7 | √ | √ | √ | 4 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | × | 3 | √ | √ | √ | 7 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026203 | 228 | 435 | 12 | 2 | 2 | 299 | × | 0 | √ | √ | √ | 7 | √ | √ | √ | 7 | √ | √ | √ | 0 | √ | √ | √ | 9 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026204 | 496 | 978 | 24 | 4 | 2 | 255 | × | 2 | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 0 | √ | √ | √ | 8 | × | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026205 | 826 | 814 | 13 | 3 | 7 | 305 | × | 8 | × | √ | √ | 5 | √ | √ | √ | 3 | √ | × | √ | 2 | √ | √ | √ | 8 | × | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026206 | 754 | 942 | 15 | 5 | 7 | 478 | √ | 9 | × | √ | √ | 4 | × | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026207 | 366 | 415 | 10 | 0 | 4 | 554 | √ | 4 | × | √ | √ | 1 | × | √ | √ | 1 | × | √ | √ | 0 | √ | × | √ | 4 | × | √ | × | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026208 | 571 | 632 | 11 | 1 | 4 | 276 | √ | 5 | √ | √ | √ | 5 | √ | √ | √ | 4 | √ | √ | × | 1 | √ | × | √ | 3 | × | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026209 | 264 | 289 | 19 | 9 | 7 | 486 | √ | 8 | × | √ | √ | 4 | √ | √ | √ | 2 | × | √ | √ | 2 | × | √ | √ | 5 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026210 | 139 | 755 | 17 | 7 | 2 | 103 | × | 4 | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | × | 4 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026211 | 783 | 708 | 15 | 5 | 8 | 343 | × | 0 | × | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 0 | × | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 7 | × | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026212 | 516 | 561 | 12 | 2 | 5 | 307 | × | 0 | √ | √ | √ | 7 | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 4 | √ | √ | √ | 1 | × | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026213 | 804 | 872 | 17 | 7 | 6 | 431 | × | 8 | × | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 2 | × | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 2 | × | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026214 | 249 | 545 | 14 | 4 | 1 | 458 | √ | 7 | √ | √ | √ | 4 | × | × | √ | 1 | √ | √ | × | 3 | √ | √ | √ | 9 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026215 | 818 | 172 | 10 | 0 | 6 | 286 | √ | 6 | √ | √ | × | 6 | √ | √ | × | 4 | √ | √ | √ | 2 | × | √ | √ | 9 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026216 | 479 | 935 | 17 | 7 | 6 | 143 | √ | 8 | √ | √ | √ | 3 | × | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026217 | 934 | 882 | 18 | 8 | 6 | 425 | √ | 1 | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 2 | × | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026218 | 018 | 382 | 13 | 3 | 6 | 441 | × | 9 | √ | √ | √ | 3 | × | × | √ | 3 | × | × | √ | 0 | √ | √ | √ | 0 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026219 | 704 | 225 | 9 | 9 | 3 | 254 | √ | 1 | √ | √ | × | 3 | √ | √ | × | 2 | × | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 7 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026220 | 329 | 373 | 13 | 3 | 4 | 160 | × | 7 | × | √ | √ | 6 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 5 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026221 | 675 | 296 | 17 | 7 | 7 | 233 | √ | 8 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 0 | √ | √ | √ | 4 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026222 | 744 | 380 | 11 | 1 | 8 | 128 | √ | 1 | √ | × | √ | 7 | √ | √ | √ | 1 | √ | × | √ | 6 | √ | √ | √ | 8 | × | √ | × | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026223 | 658 | 948 | 21 | 1 | 5 | 345 | √ | 2 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | 1 | √ | × | √ | 1 | √ | × | √ | 6 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026224 | 942 | 862 | 16 | 6 | 6 | 326 | √ | 1 | √ | √ | √ | 4 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 5 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026225 | 314 | 555 | 15 | 5 | 0 | 478 | × | 9 | √ | √ | √ | 4 | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 7 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026226 | 277 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欲出提示 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 试机 | 奖号 | 和值 | 和尾 | 跨度 | 胆 | 状态 | 号码 | 杀号 | 杀尾 | 杀跨 | 号码 | 杀号 | 杀尾 | 杀跨 | 号码 | 杀号 | 杀尾 | 杀跨 | 号码 | 杀号 | 杀尾 | 杀跨 | 号码 | 杀号 | 杀尾 | 杀跨 | |||||||||||||||||||||||||||
| 胆码 | 胆和杀号 | 第一杀号 | 第二杀号 | 第三杀号 | 第四杀号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大连对值 | 8 | 8 | 22 | 22 | 7 | 21 | 22 | 11 | 29 | 17 | 10 | 14 | 27 | 6 | 27 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大连错值 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大连对值 | 21 | 26 | 66 | 58 | 36 | 88 | 58 | 28 | 63 | 70 | 24 | 83 | 59 | 20 | 54 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大连错值 | 7 | 8 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 8 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||