为您提供福彩3D、排列三、排列五、快乐8、大乐透、七乐彩开奖结果、开奖号码、走势图、技巧及玩法

技巧 3D技巧 | 排列三技巧 | 双色球技巧 | 大乐透技巧 | 七星彩技巧 | 七乐彩技巧
工具 走势图 | 常用工具 | 遗漏分析 | 开奖大厅 | 联系我们 | 名词解释 | 3D开机号
快捷导航: 体彩七星彩 福彩七乐彩 体彩排列五 福彩快乐8 玩法大全 3D彩报 3D杀号定胆 排列三杀号定胆 双色球杀号定胆 大乐透杀号定胆
您现在的位置: 3D彩霸王 > 福彩快乐8 > 快乐8任选 > 正文

008期:[呼延辰铭]快乐8---[选三*三中3个(19组)]

发表于:2025-01-07 20:30:47 浏览次数:0

期数选三*三中3个(19组)开奖判定
348期:24 53 71,07 27 57,24 29 38,34 58 77,22 49 55,12 20 43,18 24 46,37 68 72,03 24 47,39 50 66,03 43 49,08 70 73,10 25 75,23 30 40,14 69 77,06 53 74,29 35 42,16 24 63,10 58 69中1组
349期:18 42 73,32 69 73,40 54 62,20 29 59,22 56 62,51 57 78,40 49 80,15 38 64,05 21 67,38 47 65,15 23 60,16 43 61,05 39 77,07 21 26,09 56 71,13 19 36,19 41 68,02 63 72,18 25 40中1组
350期:29 59 63,31 33 79,03 32 76,30 36 45,06 09 31,41 61 67,07 20 27,11 52 75,20 21 51,06 58 65,02 51 74,06 08 21,20 35 48,04 15 66,26 38 72,05 07 33,15 34 68,15 71 75,18 22 29中1组
351期:06 26 34,16 27 71,19 43 57,59 63 79,14 45 53,19 49 67,46 78 79,01 21 47,01 25 54,42 73 74,01 52 55,09 35 76,20 32 36,23 41 55,30 39 78,08 13 53,34 53 69,12 33 61,23 30 77中1组
352期:15 48 69,02 06 74,05 65 72,13 54 61,23 33 36,07 28 36,30 34 74,44 45 75,02 37 59,15 21 23,22 42 55,03 21 25,34 50 52,18 53 55,07 24 44,19 30 55,06 30 59,01 55 72,08 31 56中2组
001期:11 25 77,14 25 80,18 56 79,51 52 55,05 13 24,05 53 56,35 52 63,21 25 45,04 08 31,45 55 69,18 35 43,22 57 79,05 46 51,09 19 77,02 28 64,13 15 54,08 27 36,06 17 66,62 63 79中0组
002期:21 48 62,07 36 53,70 71 73,01 09 18,29 32 34,57 66 67,08 68 77,26 41 77,31 42 60,20 47 67,09 11 63,45 50 57,52 60 62,13 39 72,12 16 50,63 68 70,21 44 71,02 09 13,02 51 67中1组
003期:24 48 67,04 19 63,29 54 65,40 56 75,07 40 76,19 62 74,34 53 66,13 21 63,18 43 67,17 32 49,15 45 74,35 38 80,14 45 78,23 46 75,17 21 31,14 21 74,03 30 72,25 43 46,06 46 73中0组
004期:43 50 73,50 51 74,37 76 77,33 53 66,04 35 38,02 71 73,37 66 77,16 39 67,13 49 52,18 31 76,18 31 54,21 54 64,20 58 60,41 50 54,12 29 73,23 52 64,03 13 76,07 17 74,08 20 49中1组
005期:38 40 79,13 35 37,12 64 74,13 30 33,04 48 73,34 46 69,10 56 61,30 59 74,34 38 63,18 27 34,08 10 28,17 18 19,01 21 33,26 36 53,02 43 63,26 30 40,05 56 78,39 42 51,36 68 74中0组
006期:33 54 72,05 10 24,48 66 73,08 25 52,01 11 27,06 24 43,21 37 66,04 30 67,49 50 66,05 23 44,22 59 65,46 71 80,01 22 38,31 36 74,33 34 62,35 46 70,19 38 71,09 65 74,12 23 30中1组
007期:56 72 75,26 79 80,15 40 53,08 16 76,19 47 72,01 64 74,62 72 73,14 29 32,19 41 69,08 45 71,22 26 27,19 20 69,01 42 50,14 40 49,03 24 66,21 39 77,06 20 28,46 50 56,24 64 78中0组
008期:55 64 67,15 42 51,18 38 49,39 40 79,24 58 74,20 22 43,01 08 22,07 69 76,06 09 78,38 55 63,41 43 77,16 28 55,69 77 78,20 25 65,58 68 78,03 53 59,06 31 41,10 22 49,19 39 50中00个

最新相关文章