- 基本走势图
- 和值和尾走势
- 跨度走势图
- 跨度综合
- 百十跨度
- 十个跨度
- 百个跨度
- 直选综合走势
- 组选综合走势
- 试机号走势图
- 和尾综合走势
- 组三走势图
- 012路综合走势
- 012路组选走势
- 二码走势图
- 百位走势图
- 十位走势图
- 个位走势图
- 大号走势图
- 小号走势图
- 公式杀号走势图
- 直选形态走势
- 012路ABC走势
- 012路数走势
- 大小形态走势图
- 大小号码走势图
- 奇偶形态走势图
- 奇偶号码走势图
- 质合形态走势图
- 质合号码走势图
期号 | 试机 | 奖号 | 组选号码分布 | 最大跨度 | 百十跨度 | 十个跨度 | 百个跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
2025167 | 056 | 702 | 0 | 9 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 23 | 63 | 11 | 4 | 3 | 5 | 52 | 7 | 1 | 2 | 3 | 15 | 26 | 4 | 18 | 5 | 2 | 7 | 1 | 98 | 12 | 9 | 2 | 4 | 3 | 19 | 52 | 16 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 5 | 9 | 47 | 27 | 14 | |||||||
2025168 | 539 | 514 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 24 | 64 | 12 | 5 | 4 | 6 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 16 | 27 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 99 | 13 | 10 | 1 | 3 | 4 | 20 | 53 | 17 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 48 | 28 | 15 | |||||||
2025169 | 634 | 978 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 7 | 8 | 9 | 25 | 65 | 2 | 6 | 1 | 7 | 54 | 2 | 3 | 4 | 5 | 17 | 2 | 6 | 1 | 7 | 4 | 2 | 3 | 100 |
14 | 1 | 2 | 1 | 5 | 21 | 54 | 18 | 3 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 5 | 2 | 11 | 49 | 29 | 16 | |||||||
2025170 | 745 | 475 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 1 | 1 | 26 | 66 | 1 | 3 | 2 | 8 | 55 | 3 | 4 | 5 | 6 | 18 | 1 | 3 | 2 | 8 | 5 | 3 | 4 | 101 |
15 | 1 | 2 | 2 | 6 | 22 | 55 | 19 | 4 | 5 | 4 | 1 | 10 | 5 | 6 | 3 | 12 | 50 | 30 | 17 | |||||||
2025171 | 283 | 113 |
4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 27 | 67 | 2 | 1 | 3 | 9 | 56 | 4 | 5 | 6 | 0 | 19 | 2 | 1 | 3 | 9 | 6 | 4 | 5 | 102 |
16 | 2 | 2 | 3 | 7 | 23 | 56 | 20 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 | 13 | 51 | 31 | 18 | |||||||
2025172 | 970 | 406 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 28 | 68 | 1 | 2 | 4 | 10 | 6 | 5 | 6 | 7 | 1 | 20 | 3 | 2 | 4 | 10 | 7 | 5 | 6 | 103 |
17 | 3 | 1 | 4 | 8 | 24 | 6 | 21 | 6 | 7 | 6 | 2 | 2 | 7 | 8 | 5 | 14 | 52 | 32 | 19 | |||||||
2025173 | 849 | 092 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 9 | 29 | 69 | 2 | 3 | 5 | 11 | 1 | 6 | 7 | 9 | 2 | 21 | 4 | 3 | 1 | 11 | 8 | 6 | 7 | 9 | 18 | 4 | 2 | 5 | 9 | 25 | 1 | 7 | 7 | 8 | 7 | 3 | 2 | 8 | 9 | 6 | 15 | 53 | 33 | 20 | |||||||
2025174 | 351 | 533 |
1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 30 | 70 | 2 | 4 | 6 | 12 | 2 | 7 | 8 | 1 | 3 | 22 | 2 | 4 | 2 | 12 | 9 | 7 | 8 | 1 | 0 | 5 | 3 | 6 | 10 | 26 | 2 | 1 | 8 | 9 | 8 | 4 | 2 | 9 | 10 | 7 | 16 | 54 | 34 | 21 | |||||||
2025175 | 101 |
616 |
2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | 31 | 71 | 1 | 5 | 7 | 5 | 3 | 8 | 9 | 2 | 4 | 23 | 1 | 5 | 3 | 5 | 10 | 8 | 9 | 2 | 1 | 6 | 4 | 7 | 11 | 5 | 3 | 2 | 9 | 10 | 0 | 5 | 1 | 10 | 11 | 8 | 17 | 55 | 35 | 22 | |||||||
2025176 | 842 | 122 |
3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 32 | 1 | 2 | 6 | 8 | 1 | 4 | 9 | 10 | 3 | 5 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 11 | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 5 | 8 | 12 | 1 | 4 | 3 | 10 | 11 | 1 | 1 | 2 | 11 | 12 | 9 | 18 | 56 | 36 | 23 | |||||||
2025177 | 635 | 497 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 8 | 9 | 33 | 1 | 3 | 7 | 9 | 5 | 5 | 10 | 11 | 4 | 6 | 1 | 3 | 7 | 5 | 5 | 12 | 10 | 11 | 4 | 1 | 8 | 2 | 9 | 13 | 2 | 5 | 4 | 11 | 12 | 2 | 1 | 3 | 3 | 13 | 10 | 19 | 57 | 37 | 24 | |||||||
2025178 | 452 | 728 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 7 | 8 | 1 | 34 | 2 | 4 | 8 | 10 | 1 | 6 | 11 | 12 | 5 | 7 | 2 | 4 | 8 | 6 | 5 | 13 | 11 | 12 | 5 | 2 | 9 | 1 | 10 | 14 | 3 | 6 | 5 | 12 | 13 | 3 | 1 | 4 | 1 | 14 | 11 | 20 | 58 | 38 | 25 | |||||||
2025179 | 601 | 280 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 8 | 2 | 35 | 3 | 5 | 9 | 11 | 2 | 1 | 12 | 8 | 6 | 8 | 3 | 5 | 9 | 7 | 1 | 6 | 12 | 13 | 6 | 3 | 10 | 2 | 11 | 15 | 4 | 1 | 6 | 8 | 14 | 4 | 1 | 2 | 2 | 15 | 12 | 21 | 59 | 39 | 26 | |||||||
2025180 | 238 | 260 | 0 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 36 | 4 | 6 | 10 | 12 | 3 | 6 | 13 | 1 | 7 | 9 | 4 | 6 | 10 | 4 | 2 | 1 | 13 | 14 | 7 | 4 | 11 | 3 | 12 | 16 | 5 | 6 | 7 | 1 | 15 | 5 | 2 | 2 | 3 | 16 | 13 | 22 | 60 | 40 | 27 | |||||||
2025181 | 975 | 886 |
1 | 5 | 1 | 7 | 4 | 7 | 6 | 3 | 8 | 4 | 37 | 5 | 2 | 11 | 13 | 4 | 1 | 14 | 2 | 8 | 0 | 5 | 7 | 11 | 1 | 3 | 2 | 14 | 15 | 8 | 5 | 12 | 2 | 13 | 17 | 6 | 1 | 8 | 2 | 16 | 6 | 3 | 2 | 4 | 17 | 14 | 23 | 61 | 41 | 28 | |||||||
2025182 | 308 | 708 | 0 | 6 | 2 | 8 | 5 | 8 | 1 | 7 | 8 | 5 | 38 | 6 | 1 | 12 | 14 | 5 | 2 | 15 | 8 | 9 | 1 | 6 | 8 | 12 | 2 | 4 | 3 | 7 | 16 | 9 | 6 | 13 | 1 | 14 | 18 | 7 | 2 | 9 | 8 | 17 | 7 | 1 | 1 | 5 | 18 | 15 | 24 | 62 | 42 | 29 | |||||||
2025183 | 658 | 744 |
1 | 7 | 3 | 9 | 4 | 9 | 2 | 7 | 1 | 6 | 39 | 7 | 2 | 3 | 15 | 6 | 3 | 16 | 1 | 10 | 2 | 7 | 9 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 17 | 10 | 0 | 14 | 2 | 15 | 19 | 8 | 3 | 10 | 1 | 18 | 8 | 1 | 2 | 3 | 19 | 16 | 25 | 63 | 43 | 30 | |||||||
2025184 | 172 | 799 |
2 | 8 | 4 | 10 | 1 | 10 | 3 | 7 | 2 | 9 | 40 | 8 | 2 | 1 | 16 | 7 | 4 | 17 | 2 | 11 | 3 | 8 | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 | 2 | 18 | 11 | 0 | 15 | 3 | 16 | 20 | 9 | 4 | 11 | 2 | 19 | 9 | 2 | 2 | 1 | 20 | 17 | 26 | 64 | 44 | 31 | |||||||
2025185 | 619 | 164 | 3 | 1 | 5 | 11 | 4 | 11 | 6 | 1 | 3 | 1 | 41 | 9 | 1 | 2 | 17 | 5 | 5 | 18 | 3 | 12 | 4 | 9 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 19 | 12 | 1 | 16 | 2 | 17 | 21 | 10 | 5 | 12 | 3 | 20 | 10 | 3 | 1 | 3 | 21 | 18 | 27 | 65 | 45 | 32 | |||||||
2025186 | 495 | 227 |
4 | 1 | 2 | 12 | 1 | 12 | 1 | 7 | 4 | 2 | 42 | 10 | 2 | 3 | 18 | 5 | 6 | 19 | 4 | 13 | 0 | 10 | 2 | 3 | 6 | 1 | 7 | 4 | 20 | 13 | 2 | 17 | 1 | 18 | 22 | 5 | 6 | 13 | 4 | 21 | 11 | 4 | 2 | 1 | 22 | 5 | 28 | 66 | 46 | 33 | |||||||
2025187 | 830 | 761 | 5 | 1 | 1 | 13 | 2 | 13 | 6 | 7 | 5 | 3 | 43 | 11 | 3 | 4 | 19 | 1 | 6 | 20 | 5 | 14 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 8 | 5 | 21 | 14 | 3 | 18 | 2 | 19 | 23 | 5 | 7 | 14 | 5 | 22 | 12 | 5 | 3 | 2 | 23 | 1 | 6 | 67 | 47 | 34 | |||||||
2025188 | 529 | 018 | 0 | 1 | 2 | 14 | 3 | 14 | 1 | 1 | 8 | 4 | 44 | 12 | 4 | 5 | 20 | 2 | 1 | 21 | 8 | 15 | 2 | 1 | 4 | 5 | 8 | 3 | 9 | 6 | 22 | 15 | 4 | 19 | 3 | 20 | 24 | 1 | 8 | 7 | 6 | 23 | 13 | 6 | 4 | 3 | 24 | 2 | 1 | 68 | 8 | 35 | |||||||
2025189 | 671 | 907 | 0 | 1 | 3 | 15 | 4 | 15 | 2 | 7 | 1 | 9 | 45 | 13 | 5 | 6 | 21 | 3 | 2 | 22 | 1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 6 | 9 | 4 | 10 | 7 | 23 | 9 | 5 | 20 | 4 | 21 | 25 | 2 | 9 | 7 | 7 | 24 | 14 | 7 | 2 | 4 | 25 | 3 | 2 | 69 | 1 | 36 | |||||||
2025190 | 412 | 402 | 0 | 2 | 2 | 16 | 4 | 16 | 3 | 1 | 2 | 1 | 46 | 14 | 6 | 7 | 4 | 4 | 3 | 23 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | 4 | 5 | 11 | 8 | 24 | 1 | 6 | 21 | 2 | 22 | 26 | 3 | 10 | 1 | 8 | 25 | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 | 4 | 3 | 70 | 2 | 37 | |||||||
2025191 | 835 | 202 |
0 | 3 | 2 | 17 | 1 | 17 | 4 | 2 | 3 | 2 | 47 | 15 | 2 | 8 | 1 | 5 | 4 | 24 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 8 | 1 | 6 | 12 | 9 | 25 | 2 | 7 | 22 | 2 | 23 | 27 | 4 | 11 | 2 | 9 | 26 | 0 | 9 | 1 | 6 | 27 | 5 | 4 | 71 | 3 | 38 | |||||||
2025192 | 709 | 691 | 1 | 1 | 1 | 18 | 2 | 18 | 6 | 3 | 4 | 9 | 48 | 16 | 1 | 9 | 2 | 6 | 5 | 25 | 8 | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 13 | 10 | 26 | 3 | 8 | 23 | 1 | 24 | 28 | 5 | 12 | 3 | 8 | 27 | 1 | 10 | 2 | 7 | 28 | 5 | 5 | 72 | 4 | 39 | |||||||
2025193 | 948 | 876 | 2 | 1 | 2 | 19 | 3 | 19 | 6 | 7 | 8 | 1 | 49 | 17 | 2 | 10 | 3 | 7 | 6 | 26 | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 14 | 11 | 27 | 4 | 9 | 1 | 2 | 25 | 29 | 6 | 13 | 4 | 1 | 28 | 2 | 11 | 2 | 8 | 29 | 1 | 6 | 73 | 5 | 40 | |||||||
2025194 | 563 | 726 | 3 | 2 | 2 | 20 | 4 | 20 | 6 | 7 | 1 | 2 | 50 | 18 | 1 | 11 | 4 | 5 | 7 | 27 | 2 | 5 | 8 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 15 | 12 | 28 | 5 | 10 | 1 | 3 | 26 | 4 | 7 | 14 | 5 | 2 | 29 | 3 | 1 | 1 | 9 | 30 | 2 | 7 | 74 | 6 | 41 | |||||||
2025195 | 819 | 980 | 0 | 3 | 1 | 21 | 5 | 21 | 1 | 1 | 8 | 9 | 51 | 19 | 2 | 12 | 5 | 1 | 8 | 28 | 3 | 9 | 9 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 16 | 13 | 29 | 6 | 11 | 2 | 4 | 27 | 1 | 8 | 15 | 6 | 8 | 30 | 4 | 1 | 2 | 10 | 31 | 3 | 8 | 75 | 7 | 9 | |||||||
2025196 | 365 | 734 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 22 | 2 | 7 | 1 | 1 | 52 | 20 | 3 | 13 | 4 | 2 | 9 | 29 | 4 | 1 | 10 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 17 | 14 | 30 | 7 | 12 | 1 | 5 | 28 | 2 | 9 | 16 | 7 | 1 | 31 | 5 | 2 | 3 | 3 | 32 | 4 | 9 | 76 | 8 | 1 | |||||||
2025197 | 602 | 057 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | 2 | 2 | 53 | 21 | 4 | 14 | 1 | 3 | 10 | 7 | 5 | 2 | 11 | 2 | 6 | 5 | 1 | 5 | 18 | 15 | 31 | 8 | 13 | 1 | 2 | 29 | 3 | 10 | 17 | 8 | 2 | 32 | 6 | 3 | 4 | 1 | 33 | 5 | 10 | 7 | 9 | 2 | |||||||
2025198 | 753 | 898 |
1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 | 9 | 54 | 1 | 5 | 15 | 2 | 4 | 11 | 1 | 6 | 3 | 12 | 1 | 7 | 6 | 2 | 1 | 19 | 16 | 32 | 9 | 14 | 1 | 1 | 30 | 4 | 11 | 18 | 9 | 3 | 33 | 0 | 4 | 5 | 2 | 34 | 6 | 11 | 1 | 10 | 3 | |||||||
2025199 | 806 | 943 | 2 | 7 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 9 | 55 | 1 | 6 | 16 | 3 | 5 | 6 | 2 | 7 | 4 | 13 | 1 | 8 | 7 | 3 | 5 | 20 | 17 | 33 | 10 | 15 | 1 | 2 | 31 | 5 | 12 | 19 | 10 | 4 | 34 | 1 | 5 | 6 | 3 | 35 | 7 | 6 | 2 | 11 | 4 | |||||||
2025200 | 137 | 015 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 56 | 2 | 7 | 17 | 4 | 5 | 1 | 3 | 8 | 5 | 14 | 1 | 9 | 8 | 4 | 1 | 21 | 18 | 34 | 11 | 16 | 1 | 3 | 32 | 4 | 13 | 20 | 11 | 5 | 35 | 2 | 6 | 7 | 4 | 36 | 5 | 1 | 3 | 12 | 5 | |||||||
2025201 | 645 | 846 | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 8 | 2 | 57 | 3 | 8 | 18 | 4 | 1 | 2 | 4 | 9 | 6 | 15 | 1 | 10 | 9 | 4 | 2 | 22 | 19 | 35 | 12 | 17 | 2 | 2 | 33 | 1 | 14 | 21 | 12 | 6 | 36 | 3 | 7 | 2 | 5 | 37 | 1 | 2 | 4 | 13 | 6 | |||||||
2025202 | 938 | 953 | 2 | 2 | 8 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 9 | 58 | 4 | 9 | 19 | 1 | 2 | 6 | 5 | 10 | 7 | 16 | 2 | 11 | 10 | 4 | 3 | 23 | 20 | 36 | 13 | 18 | 3 | 2 | 34 | 2 | 15 | 22 | 13 | 7 | 37 | 4 | 8 | 1 | 6 | 38 | 2 | 6 | 5 | 14 | 7 | |||||||
2025203 | 760 | 013 | 0 | 1 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 59 | 5 | 10 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 11 | 8 | 17 | 1 | 12 | 11 | 1 | 4 | 24 | 21 | 37 | 14 | 19 | 4 | 2 | 35 | 3 | 16 | 23 | 14 | 8 | 38 | 5 | 9 | 2 | 3 | 39 | 3 | 1 | 6 | 15 | 8 | |||||||
2025204 | 958 | 007 |
0 | 1 | 10 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 2 | 60 | 6 | 11 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | 12 | 9 | 0 | 1 | 13 | 12 | 2 | 5 | 25 | 22 | 38 | 15 | 20 | 5 | 1 | 36 | 4 | 17 | 24 | 7 | 9 | 39 | 6 | 10 | 3 | 1 | 40 | 4 | 2 | 7 | 16 | 9 | |||||||
2025205 | 217 | 920 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 9 | 61 | 7 | 12 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 13 | 9 | 1 | 2 | 14 | 13 | 3 | 6 | 26 | 7 | 39 | 16 | 21 | 6 | 2 | 37 | 5 | 18 | 25 | 1 | 10 | 40 | 7 | 11 | 4 | 2 | 41 | 5 | 3 | 1 | 17 | 9 | |||||||
2025206 | 796 | 444 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 8 | 13 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 14 | 1 | 0 | 3 | 15 | 14 | 4 | 7 | 27 | 1 | 40 | 17 | 0 | 7 | 1 | 38 | 6 | 19 | 26 | 2 | 11 | 41 | 0 | 12 | 5 | 3 | 42 | 6 | 4 | 2 | 18 | 1 | |||||||
2025207 | 952 | 255 |
2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 3 | 6 | 2 | 1 | 9 | 14 | 3 | 6 | 7 | 5 | 3 | 15 | 2 | 1 | 4 | 16 | 3 | 5 | 8 | 28 | 2 | 41 | 18 | 0 | 8 | 2 | 39 | 7 | 20 | 27 | 3 | 12 | 42 | 1 | 13 | 6 | 3 | 43 | 7 | 5 | 3 | 19 | 2 | |||||||
2025208 | 836 | 432 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 7 | 4 | 7 | 3 | 2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 6 | 4 | 16 | 3 | 2 | 1 | 17 | 1 | 6 | 9 | 29 | 3 | 42 | 19 | 1 | 1 | 3 | 40 | 8 | 21 | 28 | 4 | 13 | 43 | 2 | 14 | 2 | 1 | 44 | 8 | 6 | 4 | 20 | 3 | |||||||
2025209 | 254 | 387 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 8 | 4 | 3 | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 7 | 5 | 17 | 4 | 3 | 1 | 18 | 2 | 7 | 5 | 30 | 4 | 43 | 20 | 2 | 1 | 4 | 41 | 9 | 22 | 29 | 5 | 14 | 44 | 3 | 15 | 1 | 2 | 4 | 9 | 7 | 5 | 21 | 4 | |||||||
2025210 | 389 | 520 | 0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | 1 | 1 | 5 | 4 | 12 | 2 | 3 | 9 | 5 | 8 | 6 | 18 | 5 | 4 | 2 | 19 | 3 | 8 | 1 | 31 | 5 | 44 | 21 | 3 | 1 | 2 | 42 | 10 | 23 | 30 | 6 | 15 | 45 | 4 | 16 | 2 | 3 | 1 | 5 | 8 | 6 | 22 | 5 | |||||||
2025211 | 927 | 897 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | 8 | 9 | 5 | 13 | 2 | 4 | 10 | 1 | 9 | 7 | 19 | 6 | 5 | 1 | 20 | 1 | 9 | 2 | 32 | 6 | 45 | 22 | 4 | 2 | 2 | 43 | 11 | 24 | 31 | 7 | 16 | 46 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 9 | 7 | 23 | 6 | |||||||
2025212 | 065 | 456 | 2 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 14 | 2 | 5 | 11 | 2 | 10 | 8 | 20 | 7 | 6 | 1 | 21 | 2 | 10 | 3 | 33 | 7 | 46 | 23 | 5 | 1 | 1 | 44 | 12 | 25 | 32 | 8 | 17 | 47 | 6 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 10 | 8 | 24 | 7 | |||||||
2025213 | 487 | 381 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 7 | 15 | 1 | 6 | 12 | 3 | 11 | 7 | 21 | 8 | 7 | 1 | 22 | 3 | 11 | 5 | 34 | 8 | 47 | 24 | 6 | 1 | 2 | 45 | 13 | 26 | 33 | 7 | 18 | 48 | 7 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 11 | 9 | 25 | 8 | |||||||
2025214 | 160 | 920 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 16 | 2 | 7 | 13 | 4 | 12 | 1 | 22 | 9 | 8 | 2 | 23 | 4 | 12 | 1 | 35 | 7 | 48 | 25 | 7 | 2 | 2 | 46 | 14 | 27 | 34 | 1 | 19 | 49 | 8 | 3 | 1 | 7 | 5 | 4 | 12 | 10 | 26 | 9 | |||||||
2025215 | 463 | 853 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 8 | 1 | 9 | 17 | 3 | 8 | 14 | 5 | 13 | 2 | 23 | 1 | 9 | 3 | 24 | 3 | 13 | 2 | 36 | 1 | 49 | 26 | 8 | 3 | 2 | 47 | 15 | 28 | 35 | 2 | 20 | 50 | 9 | 4 | 2 | 8 | 6 | 5 | 13 | 11 | 27 | 1 | |||||||
2025216 | 159 | 625 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 10 | 18 | 4 | 9 | 4 | 1 | 14 | 3 | 24 | 2 | 10 | 4 | 25 | 1 | 4 | 3 | 37 | 2 | 50 | 27 | 9 | 4 | 1 | 3 | 16 | 29 | 36 | 3 | 21 | 51 | 10 | 1 | 3 | 9 | 7 | 1 | 14 | 12 | 28 | 2 | |||||||
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
欲出提示 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 试机 | 奖号 | 组选号码分布 | 最大跨度 | 百十跨度 | 十个跨度 | 百个跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
出现总次数 | 18 | 11 | 16 | 10 | 13 | 11 | 12 | 18 | 14 | 13 | 1 | 2 | 10 | 4 | 5 | 9 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 11 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 4 | 0 | 2 | 6 | 8 | 17 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 4 | 9 | 15 | 6 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
平均遗漏值 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 35 | 36 | 4 | 9 | 7 | 4 | 13 | 9 | 9 | 7 | 7 | 4 | 14 | 6 | 6 | 4 | 25 | 9 | 50 | 48 | 7 | 5 | 1 | 17 | 16 | 16 | 24 | 10 | 9 | 51 | 9 | 4 | 2 | 6 | 25 | 6 | 13 | 31 | 37 | 15 | |||||||||
最大遗漏值 | 5 | 9 | 10 | 21 | 6 | 22 | 10 | 6 | 8 | 6 | 61 | 71 | 14 | 19 | 21 | 12 | 56 | 29 | 24 | 15 | 17 | 23 | 27 | 14 | 18 | 12 | 37 | 22 | 50 | 103 |
21 | 23 | 5 | 47 | 29 | 29 | 56 | 21 | 21 | 51 | 15 | 16 | 10 | 11 | 44 | 18 | 28 | 76 | 47 | 41 | |||||||||
最大连出数 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 5 | 7 | 9 | 10 | 2 | 4 | 0 | 3 | 7 | 9 | 17 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 0 | 5 | 10 | 16 | 7 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | |||||||||
出现总次数 | 2279 |
2286 |
2156 |
2291 |
2281 |
2242 |
2252 |
2292 |
2343 |
2291 |
88 | 442 |
799 |
1055 |
1209 |
1223 |
1247 |
1022 |
848 |
440 |
845 |
1476 |
1345 |
1175 |
1002 |
841 |
678 |
514 |
339 |
158 |
782 |
1520 |
1354 |
1203 |
966 |
868 |
688 |
465 |
357 |
170 |
867 |
1489 |
1331 |
1158 |
1026 |
817 |
694 |
503 |
333 |
155 |
|||||||||
