七乐彩012路走势图

最近50期最近80期最近120期
标注形式选择:
期号 星期 开奖号码 开奖号码分布 基本号码分析
基本号码 特码 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 012路比 奇偶比 和值 跨度 AC值
2025043 1 04 10 13 19 23 27 28 16 1 4 1 3 2 2 3 3 27 1 6 04 5 10 13 16 19 4 9 28 3 12 3 12 1 9 9 23 2 7 1:5:1 4:3 124 24 10
2025044 3 02 03 13 14 18 28 29 20 03 5 2 4 3 18 4 4 1 2 7 1 6 1 13 1 1 5 10 28 02 13 4 13 14 10 20 1 3 29 2:2:3 3:4 107 27 6
2025045 5 01 08 19 21 23 26 27 17 1 6 3 5 4 1 21 5 27 3 01 2 7 2 1 2 19 6 11 1 1 14 08 14 1 17 1 23 26 1 2:2:3 5:2 125 26 11
2025046 1 01 04 05 11 16 17 25 07 2 7 4 6 5 2 1 6 1 4 01 04 07 3 2 16 1 7 25 2 2 05 1 11 2 17 2 1 1 2 0:4:3 5:2 79 24 12
2025047 3 08 15 19 23 25 26 27 04 3 8 5 7 15 3 2 7 27 5 1 04 1 4 3 1 19 8 25 3 3 1 08 1 3 1 3 23 26 3 2:2:3 5:2 143 19 8
2025048 5 11 12 13 17 21 24 30 01 4 9 6 12 1 4 21 24 1 30 01 1 2 5 13 2 1 9 1 4 4 2 1 11 4 17 4 1 1 4 4:1:2 4:3 128 19 10
2025049 1 02 09 12 13 15 16 20 08 5 10 09 12 15 5 1 1 2 1 1 2 3 6 13 16 2 10 2 5 02 3 08 1 5 1 20 2 2 5 3:2:2 3:4 87 18 7
2025050 3 04 06 15 17 19 23 28 02 6 06 1 1 15 6 2 2 3 2 2 04 4 7 1 1 19 11 3 28 02 4 1 2 6 17 1 23 3 6 2:3:2 4:3 112 24 7
2025051 5 10 18 19 20 21 22 24 03 03 1 2 2 1 18 21 24 4 3 3 1 5 10 2 2 19 22 4 1 1 5 2 3 7 1 20 1 4 7 3:3:1 2:5 134 14 6
2025052 1 01 03 14 16 18 29 30 06 03 06 3 3 2 18 1 1 5 30 01 2 6 1 3 16 1 1 5 2 2 6 3 4 14 2 1 2 5 29 3:2:2 3:4 111 29 8
2025053 3 05 06 09 10 12 19 26 18 1 06 09 12 3 18 2 2 6 1 1 3 7 10 4 1 19 2 6 3 3 05 4 5 1 3 2 3 26 1 3:2:2 3:4 87 21 9
2025054 5 01 05 09 14 19 23 25 17 2 1 09 1 4 1 3 3 7 2 01 4 8 1 5 2 19 3 25 4 4 05 5 6 14 17 3 23 1 2 1:3:3
6:1
96 24 9
2025055 1 03 04 07 16 20 22 27 19 03 2 1 2 5 2 4 4 27 3 1 04 07 2 6 16 19 22 1 5 5 1 6 7 1 1 20 1 2 3 2:4:1 3:4 99 24 13
2025056 3 02 03 08 12 14 24 27 13 03 3 2 12 6 3 5 24 27 4 2 1 1 3 13 1 1 1 2 6 02 2 08 8 14 2 1 2 3 4 4:0:3 2:5 90 25 12
2025057 5 03 07 10 11 16 22 25 02 03 4 3 1 7 4 6 1 1 5 3 2 07 10 1 16 2 22 25 7 02 3 1 11 1 3 2 3 4 5 1:5:1 4:3 94 22 10
2025058 1 01 02 08 13 14 25 28 19 1 5 4 2 8 5 7 2 2 6 01 3 1 1 13 1 19 1 25 28 02 4 08 1 14 4 3 4 5 6 0:4:3 3:4 91 27 10
2025059 3 01 03 05 06 11 20 21 19 03 06 5 3 9 6 21 3 3 7 01 4 2 2 1 2 19 2 1 1 1 05 1 11 1 5 20 5 6 7 3:1:3 5:2 67 20 10
2025060 5 03 08 21 22 24 27 29 26 03 1 6 4 10 7 21 24 27 8 1 5 3 3 2 3 1 22 2 2 2 1 08 1 2 6 1 6 26 29 4:1:2 4:3 134 26 9
2025061 1 04 06 10 16 17 23 30 22 1 06 7 5 11 8 1 1 1 30 2 04 4 10 3 16 2 22 3 3 3 2 1 2 3 17 2 23 1 1 2:3:2 2:5 106 26 9
2025062 3 02 05 09 15 19 26 28 13 2 1 09 6 15 9 2 2 2 1 3 1 5 1 13 1 19 1 4 28 02 05 2 3 4 1 3 1 26 2 2:2:3 4:3 104 26 10
2025063 5 01 03 08 14 19 24 26 17 03 2 1 7 1 10 3 24 3 2 01 2 6 2 1 2 19 2 5 1 1 1 08 4 14 17 4 2 26 3 2:2:3 3:4 95 25 7
2025064 1 02 05 06 08 16 20 30 11 1 06 2 8 2 11 4 1 4 30 1 3 7 3 2 16 1 3 6 2 02 05 08 11 1 1 20 3 1 4 2:1:4
1:6
87 28 10
2025065 3 03 05 07 11 13 22 26 21 03 1 3 9 3 12 21 2 5 1 2 4 07 4 13 1 2 22 7 3 1 05 1 11 2 2 1 4 26 5 1:3:3 5:2 87 23 7
2025066 5 01 08 09 13 15 23 26 07 1 2 09 10 15 13 1 3 6 2 01 5 07 5 13 2 3 1 8 4 2 1 08 1 3 3 2 23 26 6 2:2:3 5:2 95 25 12
2025067 1 02 03 04 18 26 28 30 01 03 3 1 11 1 18 2 4 7 30 01 04 1 6 1 3 4 2 9 28 02 2 1 2 4 4 3 1 26 7 3:2:2
1:6
111 28 10
2025068 3 09 14 16 21 22 23 29 26 1 4 09 12 2 1 21 5 8 1 1 1 2 7 2 16 5 22 10 1 1 3 2 3 14 5 4 23 26 29 2:2:3 4:3 134 20 6
2025069 5 02 04 07 08 10 12 16 29 2 5 1 12 3 2 1 6 9 2 2 04 07 10 3 16 6 1 11 2 02 4 08 4 1 6 5 1 1 29 1:4:2
1:6
59 14 5
2025070 1 14 16 17 19 20 25 30 01 3 6 2 1 4 3 2 7 10 30 01 1 1 1 4 16 19 2 25 3 1 5 1 5 14 17 20 2 2 1 1:3:3 3:4 141 16 7
2025071 3 11 15 18 21 22 27 28 20 4 7 3 2 15 18 21 8 27 1 1 2 2 2 5 1 1 22 1 28 2 6 2 11 1 1 20 3 3 2 4:2:1 4:3 142 17 7
2025072 5 09 14 16 17 21 25 28 15 5 8 09 3 15 1 21 9 1 2 2 3 3 3 6 16 2 1 25 28 3 7 3 1 14 17 1 4 4 3 2:3:2 4:3 130 19 7
2025073 1 05 12 15 17 20 22 27 29 6 9 1 12 15 2 1 10 27 3 3 4 4 4 7 1 3 22 1 1 4 05 4 2 1 17 20 5 5 29 3:1:3 4:3 118 22 4
2025074 3 01 07 08 19 22 23 24 15 7 10 2 1 15 3 2 24 1 4 01 5 07 5 8 2 19 22 2 2 5 1 08 3 2 1 1 23 6 1 1:4:2 4:3 104 23 11
2025075 5 02 03 10 11 13 16 22 09 03 11 09 2 1 4 3 1 2 5 1 6 1 10 13 16 1 22 3 3 02 2 1 11 3 2 2 1 7 2 1:4:2 3:4 77 20 9
2025076 1 01 08 15 16 20 23 25 17 1 12 1 3 15 5 4 2 3 6 01 7 2 1 1 16 2 1 25 4 1 3 08 1 4 17 20 23 8 3 1:3:3 4:3 108 24 10
2025077 3 01 05 12 17 26 27 28 16 2 13 2 12 1 6 5 3 27 7 01 8 3 2 2 16 3 2 1 28 2 05 1 2 5 17 1 1 26 4 2:2:3 4:3 116 27 12
2025078 5 01 03 06 11 16 17 20 21 03 06 3 1 2 7 21 4 1 8 01 9 4 3 3 16 4 3 2 1 3 1 2 11 6 17 20 2 1 5 2:2:3 4:3 74 19 10
2025079 1 04 07 10 11 12 28 29 15 1 1 4 12 15 8 1 5 2 9 1 04 07 10 4 1 5 4 3 28 4 2 3 11 7 1 1 3 2 29 1:4:2 3:4 101 25 10
2025080 3 03 16 17 19 21 22 23 11 03 2 5 1 1 9 21 6 3 10 2 1 1 1 5 16 19 22 4 1 5 3 4 11 8 17 2 23 3 1 2:3:2 5:2 121 20 7
2025081 5 05 08 18 20 22 27 29 10 1 3 6 2 2 18 1 7 27 11 3 2 2 10 6 1 1 22 5 2 6 05 08 1 9 1 20 1 4 29 2:1:4 3:4 129 24 11
2025082 1 05 07 08 10 13 27 29 02 2 4 7 3 3 1 2 8 27 12 4 3 07 10 13 2 2 1 6 3 02 05 08 2 10 2 1 2 5 29 1:3:3 5:2 99 24 8
2025083 3 01 03 09 12 20 23 27 07 03 5 09 12 4 2 3 9 27 13 01 4 07 1 1 3 3 2 7 4 1 1 1 3 11 3 20 23 6 1 4:1:2 5:2 95 26 11
2025084 5 02 06 15 18 20 28 29 25 1 06 1 1 15 18 4 10 1 14 1 5 1 2 2 4 4 3 25 28 02 2 2 4 12 4 20 1 7 29 3:1:3 2:5 118 27 12
2025085 1 03 05 14 17 20 23 25 06 03 06 2 2 1 1 5 11 2 15 2 6 2 3 3 5 5 4 25 1 1 05 3 5 14 17 20 23 8 1 1:1:5 5:2 107 22 8
2025086 3 09 11 13 15 19 25 28 24 1 1 09 3 15 2 6 24 3 16 3 7 3 4 13 6 19 5 25 28 2 1 4 11 1 1 1 1 9 2 2:4:1
6:1
120 19 8
2025087 5 02 05 08 11 26 29 30 23 2 2 1 4 1 3 7 1 4 30 4 8 4 5 1 7 1 6 1 1 02 05 08 11 2 2 2 23 26 29 1:0:6 3:4 111 28 8
2025088 1 02 04 06 13 18 26 27 30 3 06 2 5 2 18 8 2 27 30 5 04 5 6 13 8 2 7 2 2 02 1 1 1 3 3 3 1 26 1 3:2:2 2:5 96 25 12
2025089 3 01 06 07 16 20 24 26 28 4 06 3 6 3 1 9 24 1 1 01 1 07 7 1 16 3 8 3 28 1 2 2 2 4 4 20 2 26 2 2:3:2 2:5 100 25 11
2025090 5 04 05 07 10 14 26 30 12 5 1 4 12 4 2 10 1 2 30 1 04 07 10 2 1 4 9 4 1 2 05 3 3 14 5 1 3 26 3 1:3:3 2:5 96 26 12
2025091 1 04 09 10 19 21 28 30 06 6 06 09 1 5 3 21 2 3 30 2 04 1 10 3 2 19 10 5 28 3 1 4 4 1 6 2 4 1 4 3:4:0 3:4 121 26 11
2025092 3 01 05 12 14 21 23 24 04 7 1 1 12 6 4 21 24 4 1 01 04 2 1 4 3 1 11 6 1 4 05 5 5 14 7 3 23 2 5 3:1:3 4:3 100 23 10
预选行1 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29
预选行2 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29
预选行3 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29
期号 星期 基本号码 特码 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 012路比 奇偶比 和值 跨度 AC值
开奖号码 0路 1路 2路 基本号码分析
开奖号码分布
出现总次数 16 12 11 11 13 9 13 9 13 10 18 13 12 12 13 18 17 13 11 14 15 15 15 13 12 15 16 15 15 11
平均遗漏值 2 3 3 3 2 4 2 4 2 3 1 2 3 2 2 1 1 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3
最大遗漏值 7 13 7 12 11 13 10 11 10 16 7 9 8 7 8 8 6 11 11 7 6 14 6 14 12 10 9 6 9 7
最大连出数 3 2 2 2 4 3 2 0 3 2 3 3 2 2 2 4 3 3 3 2 3 2 2 3 0 3 3 0 4 2
选择:

参数说明与帮助 > 帮助中心

隐藏

  • 和值:开奖号码相加之和
  • 和尾:开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:和值15的和尾为5。
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 跨度:开奖号码中最大号与最小号的差值。
  • 大小:约定56789为大、01234为小
  • 振幅:某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8。